Erfolgreiche Landesverband-Meisterschaft
WIr gratulieren den erfolgreichen Sportschützen des Schützenkreises 123 (Trier-Saarburg) bei den Landesverband-Meisterschaften 2007.
Besonders hervorzuheben sind die Landesmeistertitel von Simon Welter (LG 3-St. Schüler) und Martina Otto (LP Damen) sowie das erfolgreiche Abschneiden der Mehringer Schülermannschaft Wir wünschen allen Startern auf den Deutschen Meisterschaften Gut Schuss und viel Erfolg!
Einzelwertung
| Platz | Name | Verein | Disziplin / Klasse | erzieltes Ergebnis | |||||||
| 1 | Simon Welter | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung Schüler | 95 | 94 | 95 | 284 | ||||
| 1 | Martina Otto | Hochwald SV Reinsfeld e.V. | 2.10.11 Luftpistole Damenklasse | 96 | 90 | 96 | 96 | 378 | |||
| 2 | Anke Schmitt | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.10.21 Luftgewehr Schülerinnen | 92 | 95 | 187 | |||||
| 3 | Anke Schmitt | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung Schülerinnen | 97 | 90 | 98 | 285 | ||||
| 3 | Dr. Willy Werner | SSV Wiltingen e.v. | 1.31.50 Zimmerstutzen - Auflage Altersklasse | 93 | 96 | 95 | 284 | ||||
| 3 | Markus Schmitt | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.40.42 KK-Sportgewehr Junioren B | 92 | 92 | 89 | 90 | 95 | 87 | 545 | |
| 3 | Dirk Lehnert | Pol SV Trier 1926 e.V. -. | 1.50.10 GK-Standardgewehr 300m Schützenklasse | 98 | 97 | 88 | 86 | 93 | 92 | 554 | |
| 3 | Andreas Kettenhofen | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse | 98 | 92 | 85 | 86 | 361 | 432 | ||
| 3 | Andreas Kettenhofen | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.90.50 GK-Liegendkampf 300m Altersklasse | 99 | 97 | 99 | 95 | 100 | 99 | 589 | |
| 4 | Tanja Pauly | St.Seb.SBr Ehrang 1480 e. | 1.35.11 KK-Gewehr 100m Damenklasse | 97 | 96 | 97 | 290 | ||||
| 4 | Bruno Mangrich | SSV Wiltingen e.v. | 1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse | 88 | 86 | 88 | 88 | 350 | 424 | ||
| 5 | Werner Müller | St.Seb.SBr Ehrang 1480 e. | 1.11.60 Luftgewehr - Auflage Senioren A | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 5 | Christoph Hilsenbeck | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.50.10 GK-Standardgewehr 300m Schützenklasse | 94 | 94 | 91 | 88 | 89 | 85 | 541 | |
| 5 | Andreas Kettenhofen | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.98.50 Unterhebelrepetierer .22lfB Altersklasse | 88 | 89 | 95 | 93 | 365 | |||
| 5 | Birgit Schambach | Post-Sport-Telekom Trier. | 2.40.11 KK-Sportpistole Damenklasse | 41 | 41 | 47 | 42 | 44 | 48 | 544 | |
| 6 | Markus Schmitt | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.10.42 Luftgewehr Junioren B | 97 | 94 | 93 | 96 | 380 | |||
| 6 | Josef Schmitz | SSV Wiltingen e.v. | 1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse | 92 | 93 | 79 | 81 | 345 | 402 | ||
| 7 | Andreas Kettenhofen | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.99.50 Unterhebelrepetierer GK Altersklasse | 88 | 89 | 91 | 88 | 356 | |||
| 7 | Kurt Otten | SGi St.Seb.1781 Konz-Kar. | 7.10.50 Perkussionsgewehr Altersklasse | 138 | |||||||
| 8 | Bruno Mangrich | Konzer Bürgerschützen 1967 | 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersklasse | 99 | 99 | 100 | 298 | ||||
| 8 | Andreas Kettenhofen | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.50.10 GK-Standardgewehr 300m Schützenklasse | 97 | 97 | 76 | 72 | 89 | 90 | 521 | |
| 9 | Simon Welter | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.10.20 Luftgewehr Schüler | 85 | 92 | 177 | |||||
| 9 | Philipp Schneider | SGi St.Seb.1781 Konz-Kar. | 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersklasse | 99 | 100 | 99 | 298 | ||||
| 10 | Sara Bohr | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 1.10.21 Luftgewehr Schülerinnen | 90 | 91 | 181 | |||||
| 10 | Christoph Carl | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützenklasse | 93 | 89 | 69 | 84 | 335 | |||
| 10 | Josef Hoffmann | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.58.50 Ordonnanzgewehr Altersklasse | 88 | 88 | 78 | 79 | 333 | |||
| 10 | Christoph Hilsenbeck | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1.90.10 GK-Liegendkampf 300m Schützenklasse | 96 | 96 | 96 | 92 | 94 | 98 | 572 | |
Mannschaftswertung
| Platz | Verein, Disziplin / Klasse | erzieltes Ergebnis |
| 1.10.20 Luftgewehr Schülerklasse | ||
| 2 | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 545 |
| Simon Welter 177, Sara Bohr 181, Anke Schmitt 187 | ||
| 1.50.10 GK-Standardgewehr 300m Schützenklasse | ||
| 2 | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1566 |
| Christoph Carl 504, Andreas Kettenhofen 521, Christoph Hilsenbeck 541 | ||
| 1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützenklasse | ||
| 2 | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1029 |
| Christoph Carl 335, Josef Hoffmann 333, Andreas Kettenhofen 361 | ||
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung Schülerklasse | ||
| 3 | St.Seb.SBr Mehring 1636 . | 829 |
| Simon Welter 284, Anke Schmitt 285, Selina Maier 260 | ||
| 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersklasse | ||
| 4 | Konzer Bürgerschützen 1967 e.V. | 885 |
| Jörg Wöhler 292, Dr. Willy Werner 295, Bruno Mangrich 298 | ||
| 1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützenklasse | ||
| 5 | SSV Wiltingen e.v. I | 1023 |
| Harald Gerardy 328, Josef Schmitz 345, Bruno Mangrich 350 | ||
| 1.36.60 KK 100 m - Auflage Senioren A | ||
| 6 | St.Seb.SBr Ehrang 1480 e.V. | 878 |
| Hans-Dieter Römer 289, Jean Claudé Alonso 295, Werner Müller 294 | ||
| 2.10.11 Luftpistole Damenklasse | ||
| 6 | Post-Sport-Telekom Trier. | 1012 |
| Isolde Carrara 342, Beatrix Schmidt 339, Marina Zander 331 | ||
| 1.98.10 Unterhebelrepetierer .22 lfB Schützenklasse | ||
| 7 | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1069 |
| Uwe Phillipps 355, Jörg Schnur 349, Andreas Kettenhofen 365 | ||
| 1.99.10 Unterhebelrepetierer GK Schützenklasse | ||
| 7 | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1015 |
| Jörg Schnur 327, Thomas Leuk 332, Andreas Kettenhofen 356 | ||
| 2.40.11 KK-Sportpistole Damenklasse | ||
| 7 | Post-Sport-Telekom Trier. | 1435 |
| Beatrix Schmidt 357, Birgit Schambach 544, Petra Schmerling 534 | ||
| 1.90.10 GK-Liegendkampf 300m Schützenklasse | ||
| 9 | St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. | 1679 |
| Rainer Benzmueller 563, Bernd Kuhn 527, Andreas Kettenhofen 589 | ||
| 2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützenklasse | ||
| 10 | Pol SV Trier 1926 e.V. | 1069 |
| Arthur Zender 350, Rudolf Orth 353, Hans-Peter Bartel 366 |