2.59.60 Pistole .45 ACP Senioren A - Einzel

1.Lorig, AntonPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch47, 42, 49, 46, 45, 46, 47, 47369 
 Finale: 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 8.0 8.0 9.0 10.0 10.0 93.0 Gesamt: 462.0
2.Resch, RudolfSt.Seb.SBr Fell e.V.46, 46, 43, 44, 45, 49, 44, 50367 
 Finale: 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 93.0 Gesamt: 460.0
3.Adrian, KarlPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch47, 44, 47, 46, 46, 47, 46, 47370 
 Finale: 8.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 8.0 9.0 10.0 10.0 88.0 Gesamt: 458.0
4.Bartel, Hans-PeterPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch44, 45, 37, 43, 32, 49, 47, 48345 
 Finale: 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 96.0 Gesamt: 441.0
5.Konz, WernerPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch33, 46, 33, 45, 41, 49, 39, 46332 
6.Goerres, HelmutPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch39, 41, 43, 35, 42, 41, 42, 43326 
7.Flesch, HeinzSGi St.Seb.1781 Konz-Karthaus e.V.30, 38, 36, 39, 48, 40, 38, 46315 
8.Bukowsky, HorstETuS Konz 09 SpSch37, 25, 41, 31, 43, 27, 29, 41274 
9.Zahren, RobertSSV Leiwen 1968 e.V.42, 37, 32, 34, 7, 16, 45, 38251 
10.Marx, EugenPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 126