2.40.50 Sportpistole Altersklasse - Einzel

1.Rudolf OrthPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch46, 43, 47, 41, 40, 44261 
2.Lutwin GörgenPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch43, 40, 39, 46, 46, 41255 
3.Roland BreierSSF Schweich e.V.42, 42, 44, 44, 42, 41255 
4.Anton LorigETuS Konz 09 SpSch43, 38, 38, 42, 47, 46254 
5.Elmar StollETuS Konz 09 SpSch39, 44, 43, 44, 39, 45254 
6.Arthur ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch45, 40, 42, 42, 41, 44254 
7.Karl ChristmannSSV Wiltingen e.v.43, 46, 43, 41, 43, 35251 
8.Heinz WolschendorfPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch41, 44, 46, 40, 32, 45248 
9.Lothar BuresETuS Konz 09 SpSch44, 44, 43, 33, 37, 36237 
10.Felix KleweSt.Seb.SBr Ehrang 1480 e.V.37, 38, 34, 34, 43, 43229 
11.Oliver SchaffnerSt.Seb.SBr Ehrang 1480 e.V.31, 35, 34, 21, 22, 37180 
z.Q.Kai Uwe HoppePost-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch39, 44, 50, 41, 45, 50269 
 

2.40.50 Sportpistole Altersklasse - Mannschaft

1.Post-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch 1120, 127, 140, 132, 129, 139787 
 

Kai Uwe Hoppe 269, Klaus Steffen 257, Udo Harig 261

2.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 1132, 127, 135, 123, 113, 133763 
 

Rudolf Orth 261, Heinz Wolschendorf 248, Arthur Zender 254

3.ETuS Konz 09 SpSch 1126, 126, 124, 119, 123, 127745 
 

Anton Lorig 254, Lothar Bures 237, Elmar Stoll 254

4.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 2113, 114, 123, 122, 117, 118707 
 

Dietmar Fickenscher 204, Lutwin Görgen 255, Werner Konz 248