2.53.10 Großkaliberpistole 9mm Schützen - Einzel

1.Simone FelgenhauerPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch40, 41, 46, 45, 46, 48, 49, 47362 
 Finale: 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 96,0 Gesamt: 458,0
2.Arthur ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch40, 39, 47, 45, 48, 45, 49, 46359 
 Finale: 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 90,0 Gesamt: 449,0
3.Wieland HirthETuS Konz 09 SpSch45, 45, 41, 35, 49, 43, 45, 43346 
 Finale: 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 93,0 Gesamt: 439,0
4.Rudolf OrthPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch42, 47, 46, 46, 47, 47, 46, 43364 
5.Franz Josef HleunigETuS Konz 09 SpSch46, 45, 45, 43, 41, 44, 45, 44353 
6.Thomas SchmidtPost-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch35, 32, 45, 45, 42, 45, 46, 48338 
7.Ulrike ZenderPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch38, 41, 37, 45, 40, 43, 45, 44333 
8.Alexander TerresPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch42, 44, 41, 43, 38, 44, 41, 33326 
9.Michael HeniPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch37, 38, 37, 35, 35, 41, 47, 42312 
10.Thomas BartelPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch23, 40, 32, 27, 43, 42, 23, 41271 
11.Jean GundermannPol SV Trier 1926 e.V. - SpSch27, 34, 25, 20, 33, 27, 0, 31197 
 

2.53.10 Großkaliberpistole 9mm Schützen - Mannschaft

1.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 1135, 139, 139, 133, 138, 136, 141, 1361097 
 

Hans-Peter Bartel 364, Rudolf Orth 364, Herbert Schmitt 369

2.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 2119, 128, 138, 132, 139, 142, 141, 1361075 
 

Simone Felgenhauer 362, Hermann Kranz 354, Arthur Zender 359

3.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 3126, 130, 118, 129, 122, 131, 132, 1341022 
 

Helmut Goerres 366, Eugen Marx 316, Heinz Wolschendorf 340

4.ETuS Konz 09 SpSch 1132, 114, 129, 118, 140, 121, 130, 1221006 
 

Horst Bukowsky 329, Lothar Bures 331, Wieland Hirth 346

5.Post-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch 1111, 110, 121, 116, 119, 134, 136, 144991 
 

Wolfgang Fuchs 305, Klaus Steffen 348, Thomas Schmidt 338

6.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 498, 119, 106, 107, 118, 126, 115, 127916 
 

Thomas Bartel 271, Michael Heni 312, Ulrike Zender 333

7.Pol SV Trier 1926 e.V. - SpSch 5115, 122, 113, 110, 117, 118, 88, 110893 
 

Karl Adrian 370, Alexander Terres 326, Jean Gundermann 197