1.80.10 Kleinkaliber Liegendkampf Schützen - Einzel

1.Christoph HilsenbeckSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.94, 95, 93, 97, 96, 91566 
2.Rainer BenzmuellerSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.95, 93, 94, 95, 94, 93564 
3.Konrad BarthSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.93, 89, 92, 97, 93, 95559 
4.Frank KleinSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.92, 93, 91, 93, 97, 92558 
5.Hans Peter FriedrichSSG Welschbillig 1978 e.V.91, 95, 90, 93, 93, 93555 
6.Christoph CarlSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.93, 94, 94, 91, 92, 80544 
 

1.80.10 Kleinkaliber Liegendkampf Schützen - Mannschaft

1.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 2278, 276, 277, 281, 282, 2671661 
 

Frank Klein 558, Christoph Carl 544, Konrad Barth 559