1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützen - Einzel

1.Christoph CarlSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.87, 87, 75, 81330 
 Finale: 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 70,0 Gesamt: 400,0
2.Thomas LeukSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.92, 90, 59, 64305 
 Finale: 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 52,0 Gesamt: 357,0
3.Rainer BenzmuellerSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.82, 90, 54, 73299 
 Finale: 2,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 9,0 55,0 Gesamt: 354,0
4.Konrad BarthSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.86, 87, 67, 63303 
5.Christoph HilsenbeckSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.71, 75, 57, 60263 
6.Thomas SchmidtPost-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch74, 70, 48, 68260 
7.Andreas KurtzSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.70, 76, 54, 52252 
8.Oliver ButzPost-Sport-Telekom Trier e.V.-SpSch28, 67, 41, 29165 
zQJörg SchnurSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.89, 84, 80, 75328 
zQUwe PhillippsSt.Hub.SBr Irsch 1961 e.V.82, 87, 80, 55304 
 

1.58.10 Ordonnanzgewehr Schützen - Mannschaft

1.SSV Wiltingen e.v. 1268, 266, 248, 2481030 
 

Josef Schmitz 357, Bruno Mangrich 343, Harald Gerardy 330

2.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 1276, 261, 223, 222982 
 

Andreas Kettenhofen 352, Josef Hoffmann 325, Thomas Leuk 305

3.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 2261, 265, 209, 221956 
 

Rainer Benzmueller 299, Gerhard Jakobs 327, Christoph Carl 330

4.ETuS Konz 09 SpSch 1254, 262, 185, 211912 
 

Roland Melchisedech 318, Anton Lorig 309, Lothar Bures 285

5.St.Hub.SBr Irsch 1961 e.V. 4202, 226, 178, 166772 
 

Andreas Kurtz 252, August Rossi 257, Christoph Hilsenbeck 263